Suku Swap Exness — Biaya Menginap dalam Dolar
Tingkat swap diambil langsung dari spesifikasi simbol pada feed MetaTrader 5 di Exness dan dikonversi ke dalam dolar per lot standar per malam — 23 instrumen, diukur pada 24 Juli · 13:50 WIB.
Buka Akun Exness →Suku swap per instrumen ($ per lot, per malam)
| Instrumen | Long ($/lot/malam) | Short ($/lot/malam) | Hari swap tiga kali lipat |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | Rabu |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | Rabu |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.91 | Rabu |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.90 | Rabu |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.68 | Kamis |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.62 | Rabu |
| NZD/USD | -$3.00 | $0.00 | Rabu |
| EUR/GBP | -$5.99 | $0.00 | Rabu |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.80 | Rabu |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.51 | Rabu |
| AUD/JPY | $0.00 | -$1.40 | Rabu |
| XAU/USD (Emas) | -$47.50 | $0.00 | Rabu |
| XAG/USD (Perak) | -$38.00 | $0.00 | Rabu |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$283.09 | Tidak ada hari tiga kali lipat |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | -$288.30 | Tidak ada hari tiga kali lipat |
| BTC/USD | -$13.41 | $0.00 | Jumat |
| ETH/USD | -$0.395 | $0.00 | Jumat |
| US500 (S&P 500) | -$1.44 | $0.00 | Jumat |
| US30 (Dow) | -$9.56 | $0.00 | Jumat |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.86 | $0.00 | Jumat |
| DE30 (DAX) | -$5.01 | $0.00 | Jumat |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.48 | $0.00 | Jumat |
Negatif = dibebankan ke akun setiap malam posisi ditahan; positif = dikreditkan; $0.00 = tidak ada biaya di sisi itu. Pada hari swap tiga kali lipat, jumlah per malam diterapkan tiga kali untuk menutup akhir pekan. Energi (US Oil, UK Oil) adalah pengecualian: tidak ada hari swap tiga kali lipat — swap cukup diterapkan setiap malam.
Berapa biaya menahan posisi
| Instrumen | Long · 1 malam | Long · 1 pekan | Short · 1 malam | Short · 1 pekan |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.91 | -$80.20 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.90 | -$17.10 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.68 | -$51.12 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.62 | -$104.62 |
| NZD/USD | -$3.00 | -$27.00 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.99 | -$53.91 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.80 | -$52.18 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.51 | -$112.61 |
| AUD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$1.40 | -$12.63 |
| XAU/USD (Emas) | -$47.50 | -$427.50 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Perak) | -$38.00 | -$342.00 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$283.09 | -$1,981.64 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$288.30 | -$2,018.10 |
| BTC/USD | -$13.41 | -$120.71 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.395 | -$3.56 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.44 | -$12.96 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.56 | -$86.04 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.86 | -$52.78 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$5.01 | -$45.06 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.48 | -$22.33 | $0.00 | $0.00 |
Contoh dari tarif yang diukur: memegang satu lot emas dalam posisi long dikenakan biaya sekitar $47,50 per malam — atau sekitar $1.900,00 selama 30 malam jika hari-hari dengan swap tiga kali lipat diperhitungkan. Posisi yang sama dalam posisi short dikenakan biaya swap sebesar $0,00. Arah posisi sama pentingnya dengan instrumen yang diperdagangkan.
Satu minggu = 7 malam termasuk satu malam swap tiga kali lipat (9 unit biaya); untuk energi, yang tidak punya hari swap tiga kali lipat, seminggu adalah 7 biaya per malam. Instrumen dengan swap nol di kedua sisi dihilangkan. Rate swap berubah mengikuti suku bunga dan kondisi pasar — platform menampilkan rate terkini sebelum order ditempatkan.
Lebih suka tanpa swap menginap?
Exness menawarkan trading bebas swap pada tipe akun dan instrumen yang memenuhi syarat, menggantikan swap menginap bagi trader yang berhak. Lihat halaman akun bebas swap (Islami) untuk cara kerjanya, atau perkirakan swap posisi tertentu di kalkulator trading.
Bagaimana angka-angka ini diukur
- Swap long/short dibaca dari spesifikasi tiap simbol pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Dikonversi ke dolar per standar lot per malam melalui nilai tick kontrak.
- Hari swap tiga kali lipat diambil dari spesifikasi yang sama, per instrumen.
- Diperbarui secara terjadwal; suku bergerak mengikuti selisih suku bunga.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →