Stabilitas Spread Exness — Distribusi Terukur Selengkapnya
Bukan sekadar rentang biasa — melainkan seluruh distribusi: persentil mulai dari harga terendah hingga lonjakan tertinggi yang tercatat, diukur berdasarkan feed MT5 dariExness. Diukur pada 24 Juli · 13:50 WIB.
Buka Akun Exness →Mengapa stabilitas penting
Dua akun bisa mengiklankan spread ‘tipikal’ yang sama namun berperilaku sangat berbeda saat beban tinggi. Sebuah stop-loss, keluar scalp, atau masuk saat rilis berita dieksekusi pada spread di momen itu — bukan pada median. Stabilitas spread adalah salah satu fitur akun yang ditonjolkan Exness; tabel ini memungkinkan trader memverifikasinya lewat data terukur alih-alih percaya begitu saja.
Spread dapat berfluktuasi dan melebar tergantung likuiditas, berita, dan kondisi pasar.
Distribusi spread terukur (pips; poin untuk non-FX)
| Instrumen | Min | p25 | Median | p75 | p90 | p99 | Maks | Simpangan baku | p90 ÷ median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.1 | 0.317 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12.3 | 1.05 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 15.4 | 0.511 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 7.3 | 0.475 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 6.9 | 0.352 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 6 | 0.327 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6 | 7 | 0.761 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.6 | 6.4 | 0.561 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.5 | 21.2 | 1.012 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 23.5 | 30.4 | 3.316 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4.1 | 16.1 | 0.782 | 1.00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 0.211 | 1.00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 8.3 | 0.203 | 1.05 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 96 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 9.623 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 45 | 1.444 | 1.09 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 324 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 450 | 4.821 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 50.784 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 30 | 32 | 60 | 64 | 64 | 71 | 71 | 15.846 | 1.07 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 156 | 330 | 858 | 943 | 130.774 | 2.32 |
p25/p75/p90/p99 = spread berada pada atau di bawah nilai ini selama 25/75/90/99% waktu sampel. ‘p90 ÷ median’ mendekati 1.00 = spread nyaris tidak bergerak; nilai lebih tinggi = spread melebar saat beban tinggi.
Dalam sampel ini, EUR/USD, XAU/USD (Emas), XAG/USD (Perak), US Oil (WTI) dan lainnya mempertahankan spread yang sama dari median hingga persentil ke-99 — kuotasi yang didapat trader 1 kali dari 2 adalah kuotasi yang sama yang mereka dapatkan 99 kali dari 100.
Bagaimana ini diukur
- Setiap bid dan ask setiap tick ditangkap di dalam terminal pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Persentil dihitung atas seluruh sampel, bukan jendela yang dipilih secara khusus.
- Jendela rollover dan berita disertakan — itulah yang ditunjukkan kolom p99 dan Max.
- Angka diperbarui secara terjadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →